To discuss available naming opportunities, please call the Foundation at 910-291-7551.
| Opportunity | Contribution | Breakdown per Year over 3 | Status |
|---|---|---|---|
| Name the Cancer Center | $1,000,000 | $333,333.34 | Available |
| Nurses Station (Front) | $150,000.00 | $50,000.00 | Available |
| Registration & Waiting Area | $100,000.00 | $33,333.33 | Reserved |
| Simulator Room | $75,000.00 | $25,000.00 | Reserved |
| Pharmacy | $100,000.00 | $33,333.33 | Available |
| LIN ACC Room | $50,000.00 | $16,666.67 | Available |
| Private Exam Room 1 (Chemo Bay) | $25,000.00 | $8,333.33 | Available |
| Private Exam Room 2 (Chemo Bay) | $25,000.00 | $8,333.33 | Available |
| Private Exam Room 3 (Chemo Bay) | $25,000.00 | $8,333.33 | Available |
| Private Exam Room 4 (Chemo Bay) | $25,000.00 | $8,333.33 | Available |
| Nourishment Room (Chemo Bay) | $25,000.00 | $8,333.33 | Available |
| Office Suite | $25,000.00 | $8,333.33 | Available |
| Exam Room 0 | 15,000.00 | $5,000.00 | Reserved |
| Exam Room 5 | 15,000.00 | $5,000.00 | Reserved |
| Exam Room 6 | 15,000.00 | $5,000.00 | Reserved |
| Exam Room 8 | 15,000.00 | $5,000.00 | Reserved |
| Exam Room 9 | 15,000.00 | $5,000.00 | Reserved |
| Exam Room 10 | 15,000.00 | $5,000.00 | Reserved |
| Nurses Station in Chemo Lab | 15,000.00 | $5,000.00 | Available |
| Doctor's Lounge | 15,000.00 | $5,000.00 | Available |
| Small Conference Room | 15,000.00 | $5,000.00 | Reserved |




